Threaded Insert Flat Grinding Wheel
| D | T | H | Note | D | T | H | Note |
| 203 | 32 | 115 | 585 | 65 | 195 | with hole | |
| 350 | 60 | 195 | 203 | ||||
| 355 | 40 | 150 | with hole | 280 | |||
| 381 | 65 | 152 | 405 | ||||
| 400 | 40-63 | 50 | 585 | 80 | 425 | ||
| 503 | 600 | 60 | 50 | ||||
| 450 | 100 | 355 | 610 | 70 | 25 | with hole | |
| 455 | 125 | 345 | 750 | 63 | 30 | ||
| 379 | 50 | with hole & grooved | |||||
| 458 | 129 | 383 | 50 | ||||
| 500 | 60 | 19 | 350 | ||||
| 20 | Grooved | 350 | with hole | ||||
| 500 | 40-50 | 50 | 750 | 94 | 600 | ||
| 500 | 50 | 245 | 760 | 80 | 25 | with hole & grooved | |
| 500 | 63 | 305 | 252 | with hole & grooved | |||
| 500 | 75 | 305 | 600 | ||||
| 585 | 65 | 19 | |||||
