Dish Grinding Wheel
| T | H | J | K | U | E | R |
| 18 | 40 | 120 | 105 | 2,4,6,8 | 16 | 4 |
| 20 | 40 | 125 | 105 | 16 | 5 | |
| 25 | 21 | |||||
| 27 | 55 | 170 | 130 | 5,8,10,12 | 22 | 6 |
| 29 | 127 | 255 | 205 | 22 | 7 |
Other sizes can be made according to customer requirements.
Contact Email:kmabrasives@hotmail.com
| T | H | J | K | U | E | R |
| 18 | 40 | 120 | 105 | 2,4,6,8 | 16 | 4 |
| 20 | 40 | 125 | 105 | 16 | 5 | |
| 25 | 21 | |||||
| 27 | 55 | 170 | 130 | 5,8,10,12 | 22 | 6 |
| 29 | 127 | 255 | 205 | 22 | 7 |
Other sizes can be made according to customer requirements.
Contact Email:kmabrasives@hotmail.com